- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| Fabricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tipo de montaje | - | - | - | - |
| topología | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Función | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | - | - | - |
| Paquete | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Corriente - Salida | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Min) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | - | - | - |
| rectificador síncrono | - | - | - | - |
| Frecuencia - Conmutación | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - (Max) | - | - | - | - |
| Configuración de salida | - | - | - | - |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | - | - | - |
Controlamos estrictamente la calidad de los productos, el medio ambiente y los servicios. A través de la certificación ISO de terceros.
Ver másEl método de pago se puede elegir de los métodos que se muestran a continuación: transferencia de cable (T/T, transferencia bancaria), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agencia espacial del Reino Unido £ 10.9 millones de impulso para el sector espacial escocés
Harting ofrece servicio de circuito 3D
Visión de Axiomtek
PCIM: 600V MOSFETS DE SILICON de Infineon y GaN de obleas de 200 mm
Visión 80TOP/S AI y MCU de control en tiempo real para robots industriales y maquinaria
Inspección automatizada de pasta de soldadura 3D hasta 9.8 μm
DAC explora el papel de IA y ML en todos los mercados