- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| Fabricante | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tipo de montaje | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | - | - | - |
| Número de circuitos | - | - | - | - |
| Voltaje - Supple Supps (min) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Temperatura de funcionamiento | - | - | - | - |
| Producto ganancia-ancho | - | - | - | - |
| Corriente - Salida / Canal | - | - | - | - |
| Voltaje - Supple Span (Max) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | - | - | - |
| Corriente - polarización de entrada | - | - | - | - |
| Voltaje - Offset de entrada | - | - | - | - |
| Tipo amplificador | - | - | - | - |
| Suministro de corriente | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Tipo de salida | - | - | - | - |
| Velocidad de subida | - | - | - | - |
Controlamos estrictamente la calidad de los productos, el medio ambiente y los servicios. A través de la certificación ISO de terceros.
Ver másEl método de pago se puede elegir de los métodos que se muestran a continuación: transferencia de cable (T/T, transferencia bancaria), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agencia espacial del Reino Unido £ 10.9 millones de impulso para el sector espacial escocés
Harting ofrece servicio de circuito 3D
Visión de Axiomtek
PCIM: 600V MOSFETS DE SILICON de Infineon y GaN de obleas de 200 mm
Visión 80TOP/S AI y MCU de control en tiempo real para robots industriales y maquinaria
Inspección automatizada de pasta de soldadura 3D hasta 9.8 μm
DAC explora el papel de IA y ML en todos los mercados