- Fairchild (onsemi)
- 1.5V @ 250µA
- ±8V
- MOSFET (Metal Oxide)
- SOT-23-3
- PowerTrench®
- 70mOhm @ 1.7A, 4.5V
- 500mW (Ta)
- TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
- Bulk
- -55°C ~ 150°C (TJ)
- Surface Mount
- 310 pF @ 10 V
- 5 nC @ 4.5 V
- N-Channel
- -
- 2.5V, 4.5V
- 20 V
- 1.7A (Ta)
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | FDN335N | FDN335N | FDN358P | FDN352AP |
| Fabricante | onsemi | UMW | onsemi | onsemi |
| Característica de FET | - | - | - | - |
| Paquete | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | - | - | - |
| Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs | - | - | - | - |
| La disipación de energía (máximo) | - | - | - | - |
| RDS (Max) @Id, Vgs | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @Id | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Temperatura de funcionamiento | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Tipo FET | - | - | - | - |
| Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las | - | - | - | - |
Controlamos estrictamente la calidad de los productos, el medio ambiente y los servicios. A través de la certificación ISO de terceros.
Ver másEl método de pago se puede elegir de los métodos que se muestran a continuación: transferencia de cable (T/T, transferencia bancaria), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agencia espacial del Reino Unido £ 10.9 millones de impulso para el sector espacial escocés
Harting ofrece servicio de circuito 3D
Visión de Axiomtek
PCIM: 600V MOSFETS DE SILICON de Infineon y GaN de obleas de 200 mm
Visión 80TOP/S AI y MCU de control en tiempo real para robots industriales y maquinaria
Inspección automatizada de pasta de soldadura 3D hasta 9.8 μm
DAC explora el papel de IA y ML en todos los mercados