- Semtech
- 1.4V
- 32V
- 1.4V
- 16V
- Boost, Flyback, SEPIC
- No
- 8-MSOP-EP
- -
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Up
- 1.5MHz
- 2A (Switch)
- SC4501
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SC401BMLTRT | SC4524DSETRT | SC4503TSKTRT | SC410MLTRT |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Frecuencia - Conmutación | - | - | - | - |
| Paquete | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Corriente - Salida | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | - | - | - |
| topología | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Paquete / Cubierta | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Min) | - | - | - | - |
| Función | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - (Max) | - | - | - | - |
| rectificador síncrono | - | - | - | - |
| Configuración de salida | - | - | - | - |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | - | - | - |
Controlamos estrictamente la calidad de los productos, el medio ambiente y los servicios. A través de la certificación ISO de terceros.
Ver másEl método de pago se puede elegir de los métodos que se muestran a continuación: transferencia de cable (T/T, transferencia bancaria), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agencia espacial del Reino Unido £ 10.9 millones de impulso para el sector espacial escocés
Harting ofrece servicio de circuito 3D
Visión de Axiomtek
PCIM: 600V MOSFETS DE SILICON de Infineon y GaN de obleas de 200 mm
Visión 80TOP/S AI y MCU de control en tiempo real para robots industriales y maquinaria
Inspección automatizada de pasta de soldadura 3D hasta 9.8 μm
DAC explora el papel de IA y ML en todos los mercados